特定口座年間取引報告書より、貼り付け。
500万円の利益ですか、、、ほんとかな。
| 平成19年(2007) | ||||
| SBI | 収入 | 費用 | 差引 | 所得 |
| 一般 | ¥15,180,150 | ¥15,045,642 | ¥134,508 | ¥134,508 |
| 特定 | ¥120,388,199 | ¥119,525,114 | ¥863,085 | ¥863,085 |
| Total | ¥135,568,349 | ¥134,570,756 | ¥997,593 | ¥997,593 |
| 楽天 | 収入 | 費用 | 差引 | 所得 |
| 一般 | ¥16,106,000 | ¥16,352,124 | ¥-246,124 | ¥-246,124 |
| 特定 | ¥352,638,033 | ¥347,633,232 | ¥5,004,801 | ¥5,004,801 |
| Total | ¥368,744,033 | ¥363,985,356 | ¥4,758,677 | ¥4,758,677 |
| Kabu | 収入 | 費用 | 差引 | 所得 |
| 一般 | ¥982,500 | ¥1,001,383 | ¥-18,883 | ¥-18,883 |
| 特定 | ¥6,490,100 | ¥6,490,769 | ¥-669 | ¥-669 |
| Total | ¥7,472,600 | ¥7,492,152 | ¥-19,552 | ¥-19,552 |
| Total | ¥5,736,718 | |||
