この手の情報は少ないため、シェアする。
| 種別 | 報酬額 | 費用 |
| 所有権保存 | 50,000円 | 91,600円 |
| 抵当権設定 | 30,000円 | 35,000円 |
| 登記原因証明情報(1通) | 10,000円 | 0円 |
| 登記事項証明書送付請求(2通) | 1,500円 | 1,400円 |
| 専用住宅証明書 | 2,500円 | 1,300円 |
| 日当 | 20,000円 | |
| 交通費・通信費 | 5,000円 | |
| 合計 | 119,000円 | 129,300円 |
| 消費税 | 5,950円 | |
| 請求額 | 254,250円 |
更に表示登記料?の報酬額
| 調査業務 | 1,700円 |
| 計測業務 | 26,500円 |
| 申請業務 | 29,000円 |
| 書類作成 | 6,500円 |
| 交通費 | 500円 |
| 消費税 | 3,200円 |
| 立替金? | 2,600円 |
| 合計 | 70,000円 |