日別アーカイブ: 2009年8月14日

シュミレーション:Bカメラ

優待確定日までに売却予定。
幾らで売ったらいくらの利益があるか試算表。

price sbi raku total win
¥37,000 ¥1,443,000 ¥2,960,000 ¥4,403,000 ¥463,641
¥38,000 ¥1,482,000 ¥3,040,000 ¥4,522,000 ¥582,641
¥39,000 ¥1,521,000 ¥3,120,000 ¥4,641,000 ¥701,641
¥40,000 ¥1,560,000 ¥3,200,000 ¥4,760,000 ¥820,641
¥41,000 ¥1,599,000 ¥3,280,000 ¥4,879,000 ¥939,641
¥42,000 ¥1,638,000 ¥3,360,000 ¥4,998,000 ¥1,058,641
¥43,000 ¥1,677,000 ¥3,440,000 ¥5,117,000 ¥1,177,641
¥44,000 ¥1,716,000 ¥3,520,000 ¥5,236,000 ¥1,296,641
¥45,000 ¥1,755,000 ¥3,600,000 ¥5,355,000 ¥1,415,641
¥46,000 ¥1,794,000 ¥3,680,000 ¥5,474,000 ¥1,534,641
¥47,000 ¥1,833,000 ¥3,760,000 ¥5,593,000 ¥1,653,641

目標4万で、理想は42000円・・・無理だろうなぁ~。