AMDの負けを回収するためには、Facebookの株を$37まで所有する必要がある。
トホホ、先は長いぜ。
| 株数 | 株価 | 合計 | 円レート | 日本円 | |
| AMD買い | 4000 | $5 | $20,000 | ¥100.00 | ¥2,000,000 |
| AMD売り | 4000 | $3 | $12,000 | ¥82.00 | ¥984,000 |
| ¥-1,016,000 | |||||
| Facebook買い | 820 | $21.00 | $17,220 | ¥82.00 | ¥1,412,040 |
| 試算売り | 820 | $37.00 | $30,340 | ¥82.00 | ¥2,487,880 |
| ¥1,075,840 |