プラス40万ですな。ドラクエ10様々って感じかな。
2013まとめ
コメントを残す
無事全部売却できた。
| 約定日 | 銘柄 | 取引 | 数量 | 売却額($) | 平均購入単価($) | 実現損益($) |
| 受渡日 | 売却単価($) | |||||
| 2013/12/6 | AMZN / アマゾン | 売付 | 60 株 | 23,301.00 | 251.3866 | 8,217.80 |
| 2013/12/12 | 388.35 | |||||
| 2013/12/6 | FB / フェイスブック | 売付 | 820 株 | 40,163.60 | 20.628 | 23,248.64 |
| 2013/12/12 | 48.98 | |||||
| 2013/12/6 | AAPL / アップル | 売付 | 10 株 | 5,750.00 | 572 | 30 |
| 2013/12/11 | 575 | |||||
| 2013/12/6 | AMD | 売付 | 2,000 株 | 7,120.00 | 2.7377 | 1,644.60 |
| 2013/12/11 | 3.56 |
売却益は、、、330万円!!
Appleも手数料分は稼げてる。
税金は10%としたら33万円かな。
| Amazon | 8,218 | ¥100 | ¥821,780 |
| 23,249 | ¥100 | ¥2,324,864 | |
| Apple | 30 | ¥100 | ¥3,000 |
| AMD | 1,645 | ¥100 | ¥164,460 |
| Total | 33,141 | 3,314,104 |
350万は出金予定で、残りの400万は次の投資に回す予定。
350万円中、200万円はマンションの繰り上げ返済、100万はNISA。
50万はお小遣い? かな。Facebook様々なので、何か記念の物を買いたい。