ざっくり+19万の利益ですね。
ジャスト益
コメントを残す
| Date | volume | price | total |
| 2014/11/6 | 1,000 | 965 | ¥965,000 |
| 2014/11/10 | 1,000 | 950 | ¥950,000 |
| 2014/11/10 | 1,000 | 940 | ¥940,000 |
| 2014/11/10 | 1,000 | 835 | ¥835,000 |
| 2015/1/22 | 500 | 793 | ¥396,500 |
| 2014/12/11 | 1,000 | 785 | ¥785,000 |
| 2014/8/12 | 1,000 | 770 | ¥770,000 |
| 2015/1/22 | 500 | 760 | ¥380,000 |
| 2015/3/3 | 1,800 | 732 | ¥1,317,600 |
| 2015/3/13 | 1,200 | 731 | ¥877,200 |
| 2015/3/16 | 2,000 | 731 | ¥1,462,000 |
| 2015/1/22 | 500 | 730 | ¥365,000 |
| 2015/1/22 | 500 | 721 | ¥360,500 |
| Total | 13,000 | 800 | ¥10,403,800 |
税引き後20万円弱の利益でした。
ジャストが一番の利益ってのは意外だ。2位の日産も意外ですが。。
何年も塩漬けだったSONYも痛いなぁ。(これがなければ+40万だし)
※昨日、ANAを利確した
| 銘柄 | 損益金額/徴収額 |
| ジャストシステム 集計 | ¥295,951 |
| 日産自動車 集計 | ¥108,243 |
| みずほフィナンシャルグループ 集計 | ¥33,807 |
| 日本マクドナルドホールディングス 集計 | ¥28,915 |
| ビックカメラ 集計 | ¥23,728 |
| アルバック 集計 | ¥13,778 |
| ANAホールディングス 集計 | ¥-1,786 |
| 吉野家ホールディングス 集計 | ¥-52,694 |
| ソニー 集計 | ¥-199,799 |
| 総計 (税引き前) | ¥250,143 |