来年の税金が上がる前に(10%→20%)、
US株を一度利確する。
今考えているプランは全部売却して、400万を再投資に割り当てて
350万ぐらいを現金化の予定。
そしてその現金化からは、100万を彼女の口座へ(NISA用)。
200万円はマンション繰り上げ返済。残りはご褒美?で何か買う。
Facebook様々だから、何か形に残したいところ。
思った通りに上手くいけばいいが。
AMDの負けを回収するためには、Facebookの株を$37まで所有する必要がある。
トホホ、先は長いぜ。
| 株数 | 株価 | 合計 | 円レート | 日本円 | |
| AMD買い | 4000 | $5 | $20,000 | ¥100.00 | ¥2,000,000 |
| AMD売り | 4000 | $3 | $12,000 | ¥82.00 | ¥984,000 |
| ¥-1,016,000 | |||||
| Facebook買い | 820 | $21.00 | $17,220 | ¥82.00 | ¥1,412,040 |
| 試算売り | 820 | $37.00 | $30,340 | ¥82.00 | ¥2,487,880 |
| ¥1,075,840 |
| ヤフオク | ¥300 |
| Atok | ¥300 |
| Wi2 | ¥400 |
| 固定IP | ¥1,000 |
| SB iPhone | ¥3,300 |
| IIJ(3SIM) | ¥3,000 |
| DOCOMO | ¥1,200 |
| FOMA | ¥3,000 |
| Total | ¥12,500 |
| JNB | 140 |
| yuc | 160 |
| Mizu | 300 |
| SBI | 390 |
| raku | 270 |
| 1260 |