| ヤフオク | ¥300 |
| Atok | ¥300 |
| Wi2 | ¥400 |
| 固定IP | ¥1,000 |
| SB iPhone | ¥3,300 |
| IIJ(3SIM) | ¥3,000 |
| DOCOMO | ¥1,200 |
| FOMA | ¥3,000 |
| Total | ¥12,500 |
月額PC&通信費
コメントを残す
| ヤフオク | ¥300 |
| Atok | ¥300 |
| Wi2 | ¥400 |
| 固定IP | ¥1,000 |
| SB iPhone | ¥3,300 |
| IIJ(3SIM) | ¥3,000 |
| DOCOMO | ¥1,200 |
| FOMA | ¥3,000 |
| Total | ¥12,500 |
| JNB | 140 |
| yuc | 160 |
| Mizu | 300 |
| SBI | 390 |
| raku | 270 |
| 1260 |
確定申告情報より、
約148万円マイナス。
理由は東電の損切り。(震災影響)
売買無く様子見。
先週末に購入したバンナムの決算発表が金曜日にあって、
今日は予定通り?下げた。
コマツが上昇したから相殺された感じ。
ギリシャ問題も目処が立った?ので、明日はバンナムも便乗して上がって欲しい。