EIZOの利益が取れたので利確。
5万円の利益(税込)は優秀。
「株関連」カテゴリーアーカイブ
コメントを残す
ジャスト益
ジャスト大量利確
現引:丸紅
保有情報
ジャスト再プラテン
ジャスト購入履歴
| Date | volume | price | total |
| 2014/11/6 | 1,000 | 965 | ¥965,000 |
| 2014/11/10 | 1,000 | 950 | ¥950,000 |
| 2014/11/10 | 1,000 | 940 | ¥940,000 |
| 2014/11/10 | 1,000 | 835 | ¥835,000 |
| 2015/1/22 | 500 | 793 | ¥396,500 |
| 2014/12/11 | 1,000 | 785 | ¥785,000 |
| 2014/8/12 | 1,000 | 770 | ¥770,000 |
| 2015/1/22 | 500 | 760 | ¥380,000 |
| 2015/3/3 | 1,800 | 732 | ¥1,317,600 |
| 2015/3/13 | 1,200 | 731 | ¥877,200 |
| 2015/3/16 | 2,000 | 731 | ¥1,462,000 |
| 2015/1/22 | 500 | 730 | ¥365,000 |
| 2015/1/22 | 500 | 721 | ¥360,500 |
| Total | 13,000 | 800 | ¥10,403,800 |
祝:ジャストプラテン
タマネギ特許
奥さんから、ハウスが涙の出ないタマネギを作って、
魅力的と言われて購入。
現金がないので、とりあえず信用で。
現金が出来たら現引きします。
取引:信用新規買
銘柄:2810 ハウス食品グループ本社
市場:東証
株数:1000
価格:2,675
配当が1.1%だったかな。











