| Date | volume | price | total |
| 2014/11/6 | 1,000 | 965 | ¥965,000 |
| 2014/11/10 | 1,000 | 950 | ¥950,000 |
| 2014/11/10 | 1,000 | 940 | ¥940,000 |
| 2014/11/10 | 1,000 | 835 | ¥835,000 |
| 2015/1/22 | 500 | 793 | ¥396,500 |
| 2014/12/11 | 1,000 | 785 | ¥785,000 |
| 2014/8/12 | 1,000 | 770 | ¥770,000 |
| 2015/1/22 | 500 | 760 | ¥380,000 |
| 2015/3/3 | 1,800 | 732 | ¥1,317,600 |
| 2015/3/13 | 1,200 | 731 | ¥877,200 |
| 2015/3/16 | 2,000 | 731 | ¥1,462,000 |
| 2015/1/22 | 500 | 730 | ¥365,000 |
| 2015/1/22 | 500 | 721 | ¥360,500 |
| Total | 13,000 | 800 | ¥10,403,800 |
コメントを残す
祝:ジャストプラテン
タマネギ特許
奥さんから、ハウスが涙の出ないタマネギを作って、
魅力的と言われて購入。
現金がないので、とりあえず信用で。
現金が出来たら現引きします。
取引:信用新規買
銘柄:2810 ハウス食品グループ本社
市場:東証
株数:1000
価格:2,675
配当が1.1%だったかな。
遂に含み益へ
信用銘柄無し
ローンバック
ローン完済後、以下の副収入?があった。
100,000 円 不動産CB
153,109 円 ローン保証
120,120 円 損保ジャパン
約37万円が戻ってきた。ラッキー。










