ジャストで儲けた金は、マンションローンの繰り上げ返済に回した。
残りのお金をドルに換金して、Amazonへ増資。
更に残った資金で、AMD株を購入した。(PS4でAMD CPU採用だし)
AMD参戦
コメントを残す
現在の価値などを試算してみた。
| 定価 | 5,200 |
| 値引き | 640 |
| 買値 | 4,560 |
| 諸経費 | 250 |
| 総支払 | 4,810 |
| 家賃として | 13 |
| 年数 | 3 |
| 総引落 | 468 |
| プラマイゼロなら | 4,342 |
AMDの負けを回収するためには、Facebookの株を$37まで所有する必要がある。
トホホ、先は長いぜ。
| 株数 | 株価 | 合計 | 円レート | 日本円 | |
| AMD買い | 4000 | $5 | $20,000 | ¥100.00 | ¥2,000,000 |
| AMD売り | 4000 | $3 | $12,000 | ¥82.00 | ¥984,000 |
| ¥-1,016,000 | |||||
| Facebook買い | 820 | $21.00 | $17,220 | ¥82.00 | ¥1,412,040 |
| 試算売り | 820 | $37.00 | $30,340 | ¥82.00 | ¥2,487,880 |
| ¥1,075,840 |
| ヤフオク | ¥300 |
| Atok | ¥300 |
| Wi2 | ¥400 |
| 固定IP | ¥1,000 |
| SB iPhone | ¥3,300 |
| IIJ(3SIM) | ¥3,000 |
| DOCOMO | ¥1,200 |
| FOMA | ¥3,000 |
| Total | ¥12,500 |
| JNB | 140 |
| yuc | 160 |
| Mizu | 300 |
| SBI | 390 |
| raku | 270 |
| 1260 |